20 Minuten Digital
Die Schweiz klickt bei uns.
20 Minuten ist online ganz vorne mit dabei – auf Desktop, Mobile und in der App. Unsere Digital-Plattformen erreichen täglich ein Millionenpublikum und bieten vielseitige Möglichkeiten, deine Zielgruppen zu erreichen. Dank fundierter Analytics und First-Party-Daten zeigen wir dir genau, wer uns liest, wie lange, wo und wann. So wird digitale Werbung nicht nur sichtbar, sondern effektiv.

Reichweite in '000 | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität | ||
Geschlecht | Männer | 1’257 | 53.00 | 34.00 | 106 |
Frauen | 1134 | 47.00 | 30.00 | 94 | |
Alter | 14-34 | 678 | 28.00 | 32.00 | 98 |
35-54 | 1011 | 42.00 | 41.00 | 127 | |
55+ | 702 | 29.00 | 25.00 | 78 | |
Schulbildung | Obligatorische Schule | 326 | 14.00 | 25.00 | 78 |
Sekundarstufe | 1'139 | 48.00 | 35.00 | 110 | |
Tertiärstufe | 926 | 39.00 | 32.00 | 99 | |
HH-Einkommen | < 3'999 CHF | 245 | 10.00 | 22.00 | 70 |
4'000 - 7'999 CHF | 933 | 39.00 | 32.00 | 101 | |
> 8'000 CHF | 1'213 | 51.00 | 35.00 | 109 | |
Siedlungsart | Agglo-Hauptkern | 1'218 | 51.00 | 32.00 | 98 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 720 | 30.00 | 34.00 | 105 | |
Ausserhalb Agglomerationen | 454 | 19.00 | 31.00 | 98 | |
Erwerbsstatus | Oberste Führungsebene, angestellt | 94 | 4.00 | 41.00 | 126 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 411 | 17.00 | 44.00 | 137 | |
Angestellte/r | 866 | 36.00 | 38.00 | 119 | |
Arbeiter/in, angestellt | 160 | 7.00 | 40.00 | 124 | |
Freiberufliche | 38 | 2.00 | 26.00 | 79 | |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 87 | 4.00 | 33.00 | 104 | |
Landwirt/in, selbständig | 30 | 1.00 | 31.00 | 97 | |
anderes | 40 | 2.00 | 33.00 | 102 |
Quelle: MACH Strategy All-in-One 2024
Reichweite in '000 | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität | ||
Geschlecht | Männer | 906 | 53.00 | 34.00 | 106 |
Frauen | 805 | 47.00 | 30.00 | 94 | |
Alter | 14-34 | 495 | 29.00 | 33.00 | 101 |
35-54 | 711 | 42.00 | 40.00 | 124 | |
55+ | 505 | 30.00 | 25.00 | 78 | |
Schulbildung | Obligatorische Schule | 210 | 12.00 | 25.00 | 76 |
Sekundarstufe | 809 | 47.00 | 35.00 | 108 | |
Tertiärstufe | 692 | 40.00 | 33.00 | 101 | |
HH-Einkommen | < 3'999 CHF | 154 | 9.00 | 22.00 | 69 |
4'000 - 7'999 CHF | 627 | 37.00 | 31.00 | 97 | |
> 8'000 CHF | 929 | 54.00 | 36.00 | 110 | |
Siedlungsart | Agglo-Hauptkern | 828 | 48.00 | 32.00 | 98 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 527 | 31.00 | 34.00 | 105 | |
Ausserhalb Agglomerationen | 355 | 21.00 | 32.00 | 98 | |
Erwerbsstatus | Oberste Führungsebene, angestellt | 72 | 4.00 | 41.00 | 126 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 310 | 18.00 | 44.00 | 135 | |
Angestellte/r | 631 | 37.00 | 39.00 | 120 | |
Arbeiter/in, angestellt | 121 | 7.00 | 39.00 | 120 | |
Freiberufliche | 20 | 1.00 | 22.00 | 67 | |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 66 | 4.00 | 35.00 | 107 | |
Landwirt/in, selbständig | 21 | 1.00 | 28.00 | 86 | |
anderes | 28 | 2.00 | 32.00 | 100 |
Quelle: MACH Strategy All-in-One 2024
Reichweite in '000 | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität | ||
Geschlecht | Männer | 280 | 52.00 | 32.00 | 106 |
Frauen | 261 | 48.00 | 28.00 | 94 | |
Alter | 14-34 | 148 | 27.00 | 27.00 | 89 |
35-54 | 241 | 45.00 | 40.00 | 133 | |
55+ | 152 | 28.00 | 24.00 | 79 | |
Schulbildung | Obligatorische Schule | 99 | 18.00 | 26.00 | 87 |
Sekundarstufe | 264 | 49.00 | 35.00 | 117 | |
Tertiärstufe | 178 | 33.00 | 27.00 | 89 | |
HH-Einkommen | < 3'999 CHF | 64 | 12.00 | 20.00 | 66 |
4'000 - 7'999 CHF | 243 | 45.00 | 33.00 | 110 | |
> 8'000 CHF | 234 | 43.00 | 32.00 | 105 | |
Siedlungsart | Agglo-Hauptkern | 294 | 54.00 | 29.00 | 97.00 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 163 | 30.00 | 32.00 | 107 | |
Ausserhalb Agglomerationen | 85 | 16.00 | 30.00 | 98 | |
Erwerbsstatus | Oberste Führungsebene, angestellt | 16 | 3.00 | 36.00 | 118 |
Mittlere Führungsevene, angestellt | 83 | 15.00 | 45.00 | 149 | |
Angestellte/r | 195 | 36.00 | 35.00 | 117 | |
Arbeiter/in, angestellt | 30 | 6.00 | 44.00 | 146 | |
Freiberufliche | 14 | 3.00 | 30.00 | 100 | |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 17 | 3.00 | 29.00 | 96 | |
Landwirt/in, selbständig | 9 | 2.00 | * | * | |
anderes | 9 | 2.00 | * | * |
Quelle: MACH Strategy All-in-One 2024
Reichweite in '000 | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität | ||
Geschlecht | Männer | 71 | 51.00 | 45.00 | 105 |
Frauen | 68 | 49.00 | 41.00 | 96 | |
Alter | 14-34 | 35 | 25.00 | 43.00 | 100 |
35-54 | 59 | 42.00 | 57.00 | 132 | |
55+ | 45 | 33.00 | 33.00 | 76 | |
Schulbildung | Obligatorische Schule | 17 | 12.00 | 27.00 | 63 |
Sekundarstufe | 66 | 48.00 | 44.00 | 101 | |
Tertiärstufe | 56 | 40.00 | 52.00 | 120 | |
HH-Einkommen | < 3'999 CHF | 26 | 19.00 | 33.00 | 76 |
4'000 - 7'999 CHF | 63 | 45.00 | 42.00 | 96 | |
> 8'000 CHF | 50 | 36.00 | 55.00 | 127 | |
Siedlungsart | Agglo-Hauptkern | 96 | 69.00 | 44.00 | 102 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 30 | 21.00 | 44.00 | 102 | |
Ausserhalb Agglomerationen | 14 | 10.00 | 37.00 | 86 | |
Erwerbsstatus | Oberste Führungsebene, angestellt | 6 | 4.00 | * | * |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 19 | 13.00 | * | * | |
Angestellte/r | 40 | 29.00 | 53.00 | 124 | |
Arbeiter/in, angestellt | 8 | 6.00 | * | * | |
Freiberufliche | 4 | 3.00 | * | * | |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 4 | 3.00 | * | * | |
Landwirt/in, selbständig | 0 | 0.00 | * | * | |
anderes | 2 | 1.00 | * | * |
Quelle: MACH Strategy All-in-One 2024
Reichweite in '000 | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität | ||
Geschlecht | Männer | 1'162 | 52.00 | 32.00 | 104 |
Frauen | 1'091 | 48.00 | 29.00 | 96 | |
Alter | 14-34 | 651 | 29.00 | 30.00 | 100 |
35-54 | 942 | 42.00 | 38.00 | 125 | |
55+ | 659 | 29.00 | 24.00 | 78 | |
Schulbildung | Obligatorische Schule | 304 | 14.00 | 23.00 | 77 |
Sekundarstufe | 1077 | 48.00 | 34.00 | 110 | |
Tertiärstufe | 872 | 39.00 | 30.00 | 99 | |
HH-Einkommen | < 3'999 CHF | 226 | 10.00 | 21.00 | 68 |
4'000 - 7'999 CHF | 873 | 39.00 | 30.00 | 100 | |
> 8'000 CHF | 1'153 | 51.00 | 33.00 | 110 | |
Siedlungsart | Agglo-Hauptkern | 1'151 | 51.00 | 30.00 | 99 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 679 | 30.00 | 32.00 | 105 | |
Ausserhalb Agglomerationen | 422 | 19.00 | 29.00 | 96 | |
Erwerbsstatus | Oberste Führungsebene, angestellt | 89 | 4.00 | 38.00 | 126 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 394 | 18.00 | 42.00 | 140 | |
Angestellte/r | 821 | 37.00 | 36.00 | 120 | |
Arbeiter/in, angestellt | 147 | 7.00 | 37.00 | 120 | |
Freiberufliche | 33 | 2.00 | 23.00 | 74 | |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 80 | 4.00 | 31.00 | 102 | |
Landwirt/in, selbständig | 24 | 1.00 | 24.00 | 81 | |
anderes | 36 | 2.00 | 30.00 | 98 |
Quelle: MACH Strategy All-in-One 2024; Interesse sehr stark/stark: Reisen ODER Kleider und Mode ODER Kosmetik, Körperpflege, Schönheit ODER Sport ODER Gastronomie, Essen und Kochen ODER Wohnen & Einrichten UND 20 Minuten Online & Tio.ch (Netzwerk)
Reichweite in '000 | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität | ||
Geschlecht | Männer | 142 | 63.00 | 4.00 | 128 |
Frauen | 82 | 37.00 | 2.00 | 72 | |
Alter | 14-34 | 48 | 21.00 | 2.00 | 74 |
35-54 | 103 | 46.00 | 4.00 | 138 | |
55+ | 73 | 33.00 | 3.00 | 86 | |
Schulbildung | Obligatorische Schule | 43 | 19.00 | 3.00 | 109 |
Sekundarstufe | 102 | 46.00 | 3.00 | 105 | |
Tertiärstufe | 79 | 35.00 | 3.00 | 90 | |
HH-Einkommen | < 3'999 CHF | 29 | 13.00 | 3.00 | 89 |
4'000 - 7'999 CHF | 87 | 39.00 | 3.00 | 100 | |
> 8'000 CHF | 108 | 48.00 | 3.00 | 103 | |
Siedlungsart | Agglo-Hauptkern | 118 | 53.00 | 3.00 | 101 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 68 | 31.00 | 3.00 | 106 | |
Ausserhalb Agglomerationen | 38 | 17.00 | 3.00 | 87 | |
Erwerbsstatus | Oberste Führungsebene, angestellt | 7 | 3.00 | 3.00 | 107 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 38 | 17.00 | 4.00 | 135 | |
Angestellte/r | 81 | 36.00 | 4.00 | 119 | |
Arbeiter/in, angestellt | 14 | 6.00 | 4.00 | 115 | |
Freiberufliche | 3 | 1.00 | 2.00 | 71 | |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 10 | 5.00 | 4.00 | 133 | |
Landwirt/in, selbständig | 3 | 1.00 | 3.00 | 108 | |
anderes | 5 | 2.00 | 4.00 | 146 |
Quelle: MACH Strategy All-in-One 2024