20 minutes numériques
La Suisse clique chez nous.
20 minutes est en tête de liste en ligne - sur desktop, mobile et app. Nos plates-formes numériques touchent chaque jour des millions de personnes et offrent de multiples possibilités d'atteindre tes groupes cibles. Grâce à des analyses fondées et des données First-Party, nous te montrons exactement qui nous lit, pendant combien de temps, où et quand. Ainsi, la publicité numérique n'est pas seulement visible, elle est aussi efficace.

| Taux de pénétration en '000 | Taux de pénétration en | Structure en %. | Affinité | ||
| Sexe | Hommes | 1'257 | 53.00 | 34.00 | 106 |
| Femmes | 1134 | 47.00 | 30.00 | 94 | |
| Âge | 14-34 | 678 | 28.00 | 32.00 | 98 |
| 35-54 | 1011 | 42.00 | 41.00 | 127 | |
| 55+ | 702 | 29.00 | 25.00 | 78 | |
| Formation scolaire | Scolarité obligatoire | 326 | 14.00 | 25.00 | 78 |
| Niveau secondaire | 1'139 | 48.00 | 35.00 | 110 | |
| Degré tertiaire | 926 | 39.00 | 32.00 | 99 | |
| Revenu de l'AH | 3 999 CHF | 245 | 10.00 | 22.00 | 70 |
| 4'000 - 7'999 CHF | 933 | 39.00 | 32.00 | 101 | |
| > 8'000 CHF | 1'213 | 51.00 | 35.00 | 109 | |
| Type d'habitat | Centre principal de l'agglo | 1'218 | 51.00 | 32.00 | 98 |
| Cœur et ceinture secondaires de l'agglo | 720 | 30.00 | 34.00 | 105 | |
| Hors agglomération | 454 | 19.00 | 31.00 | 98 | |
| Statut professionnel | Cadres supérieurs, employés | 94 | 4.00 | 41.00 | 126 |
| Cadres moyens, employés | 411 | 17.00 | 44.00 | 137 | |
| Employé(e) | 866 | 36.00 | 38.00 | 119 | |
| Ouvrier/ouvrière, employé(e) | 160 | 7.00 | 40.00 | 124 | |
| Indépendants | 38 | 2.00 | 26.00 | 79 | |
| Entrepreneur(e), propriétaire | 87 | 4.00 | 33.00 | 104 | |
| Agriculteur/trice indépendant(e) | 30 | 1.00 | 31.00 | 97 | |
| autre | 40 | 2.00 | 33.00 | 102 |
Source : MACH Strategy All-in-One 2024
| Taux de pénétration en '000 | Taux de pénétration en | Structure en %. | Affinité | ||
| Sexe | Hommes | 906 | 53.00 | 34.00 | 106 |
| Femmes | 805 | 47.00 | 30.00 | 94 | |
| Âge | 14-34 | 495 | 29.00 | 33.00 | 101 |
| 35-54 | 711 | 42.00 | 40.00 | 124 | |
| 55+ | 505 | 30.00 | 25.00 | 78 | |
| Formation scolaire | Scolarité obligatoire | 210 | 12.00 | 25.00 | 76 |
| Enseignement secondaire | 809 | 47.00 | 35.00 | 108 | |
| Degré tertiaire | 692 | 40.00 | 33.00 | 101 | |
| Revenu de l'AH | 3 999 CHF | 154 | 9.00 | 22.00 | 69 |
| 4'000 - 7'999 CHF | 627 | 37.00 | 31.00 | 97 | |
| > 8'000 CHF | 929 | 54.00 | 36.00 | 110 | |
| Type d'habitat | Centre principal de l'agglo | 828 | 48.00 | 32.00 | 98 |
| Noyau et ceinture secondaires de l'agglo | 527 | 31.00 | 34.00 | 105 | |
| Hors agglomération | 355 | 21.00 | 32.00 | 98 | |
| Statut professionnel | Cadres supérieurs, employés | 72 | 4.00 | 41.00 | 126 |
| Cadres moyens, employés | 310 | 18.00 | 44.00 | 135 | |
| Employé/e | 631 | 37.00 | 39.00 | 120 | |
| Ouvrier/ouvrière, employé(e) | 121 | 7.00 | 39.00 | 120 | |
| Indépendants | 20 | 1.00 | 22.00 | 67 | |
| Entrepreneur, propriétaire | 66 | 4.00 | 35.00 | 107 | |
| Agriculteur/trice indépendant(e) | 21 | 1.00 | 28.00 | 86 | |
| autre | 28 | 2.00 | 32.00 | 100 |
Source : MACH Strategy All-in-One 2024
| Taux de pénétration en '000 | Taux de pénétration en | Structure en %. | Affinité | ||
| Sexe | Hommes | 280 | 52.00 | 32.00 | 106 |
| Femmes | 261 | 48.00 | 28.00 | 94 | |
| Âge | 14-34 | 148 | 27.00 | 27.00 | 89 |
| 35-54 | 241 | 45.00 | 40.00 | 133 | |
| 55+ | 152 | 28.00 | 24.00 | 79 | |
| Formation scolaire | Scolarité obligatoire | 99 | 18.00 | 26.00 | 87 |
| Enseignement secondaire | 264 | 49.00 | 35.00 | 117 | |
| Degré tertiaire | 178 | 33.00 | 27.00 | 89 | |
| Revenu de l'AH | 3 999 CHF | 64 | 12.00 | 20.00 | 66 |
| 4'000 - 7'999 CHF | 243 | 45.00 | 33.00 | 110 | |
| > 8'000 CHF | 234 | 43.00 | 32.00 | 105 | |
| Type d'habitat | Centre principal de l'agglo | 294 | 54.00 | 29.00 | 97.00 |
| Noyau et ceinture secondaires de l'agglo | 163 | 30.00 | 32.00 | 107 | |
| Hors agglomération | 85 | 16.00 | 30.00 | 98 | |
| Statut professionnel | Cadre supérieur, employé | 16 | 3.00 | 36.00 | 118 |
| Veine de direction moyenne, employé | 83 | 15.00 | 45.00 | 149 | |
| Employé/e | 195 | 36.00 | 35.00 | 117 | |
| Ouvrier/ouvrière, employé(e) | 30 | 6.00 | 44.00 | 146 | |
| Indépendants | 14 | 3.00 | 30.00 | 100 | |
| Entrepreneur(e), propriétaire | 17 | 3.00 | 29.00 | 96 | |
| Agriculteur/trice indépendant(e) | 9 | 2.00 | * | * | |
| autre | 9 | 2.00 | * | * |
Source : MACH Strategy All-in-One 2024
| Taux de pénétration en '000 | Taux de pénétration en | Structure en %. | Affinité | ||
| Sexe | Hommes | 71 | 51.00 | 45.00 | 105 |
| Femmes | 68 | 49.00 | 41.00 | 96 | |
| Âge | 14-34 | 35 | 25.00 | 43.00 | 100 |
| 35-54 | 59 | 42.00 | 57.00 | 132 | |
| 55+ | 45 | 33.00 | 33.00 | 76 | |
| Formation scolaire | Scolarité obligatoire | 17 | 12.00 | 27.00 | 63 |
| Enseignement secondaire | 66 | 48.00 | 44.00 | 101 | |
| Degré tertiaire | 56 | 40.00 | 52.00 | 120 | |
| Revenu de l'AH | 3'999 CHF | 26 | 19.00 | 33.00 | 76 |
| 4'000 - 7'999 CHF | 63 | 45.00 | 42.00 | 96 | |
| > 8'000 CHF | 50 | 36.00 | 55.00 | 127 | |
| Type d'habitat | Centre principal de l'agglo | 96 | 69.00 | 44.00 | 102 |
| Noyau et ceinture secondaires de l'agglo | 30 | 21.00 | 44.00 | 102 | |
| Hors agglomération | 14 | 10.00 | 37.00 | 86 | |
| Statut professionnel | Cadres supérieurs, employés | 6 | 4.00 | * | * |
| Cadres moyens, employés | 19 | 13.00 | * | * | |
| Employé(e) | 40 | 29.00 | 53.00 | 124 | |
| Ouvrier/ouvrière, employé(e) | 8 | 6.00 | * | * | |
| Indépendants | 4 | 3.00 | * | * | |
| Entrepreneur(e), propriétaire | 4 | 3.00 | * | * | |
| Agriculteur/trice indépendant(e) | 0 | 0.00 | * | * | |
| autre | 2 | 1.00 | * | * |
Source : MACH Strategy All-in-One 2024
| Taux de pénétration en '000 | Taux de pénétration en | Structure en %. | Affinité | ||
| Sexe | Hommes | 1'162 | 52.00 | 32.00 | 104 |
| Femmes | 1'091 | 48.00 | 29.00 | 96 | |
| Âge | 14-34 | 651 | 29.00 | 30.00 | 100 |
| 35-54 | 942 | 42.00 | 38.00 | 125 | |
| 55+ | 659 | 29.00 | 24.00 | 78 | |
| Formation scolaire | Scolarité obligatoire | 304 | 14.00 | 23.00 | 77 |
| Enseignement secondaire | 1077 | 48.00 | 34.00 | 110 | |
| Degré tertiaire | 872 | 39.00 | 30.00 | 99 | |
| Revenu de l'AH | 3 999 CHF | 226 | 10.00 | 21.00 | 68 |
| 4'000 - 7'999 CHF | 873 | 39.00 | 30.00 | 100 | |
| > 8'000 CHF | 1'153 | 51.00 | 33.00 | 110 | |
| Type d'habitat | Centre principal de l'agglo | 1'151 | 51.00 | 30.00 | 99 |
| Noyau et ceinture secondaires de l'agglo | 679 | 30.00 | 32.00 | 105 | |
| Hors agglomération | 422 | 19.00 | 29.00 | 96 | |
| Statut professionnel | Cadres supérieurs, employés | 89 | 4.00 | 38.00 | 126 |
| Cadres moyens, employés | 394 | 18.00 | 42.00 | 140 | |
| Employé/e | 821 | 37.00 | 36.00 | 120 | |
| Ouvrier/ère, employé/e | 147 | 7.00 | 37.00 | 120 | |
| Indépendants | 33 | 2.00 | 23.00 | 74 | |
| Entrepreneur(e), propriétaire | 80 | 4.00 | 31.00 | 102 | |
| Agriculteur/trice indépendant(e) | 24 | 1.00 | 24.00 | 81 | |
| autre | 36 | 2.00 | 30.00 | 98 |
Source : MACH Strategy All-in-One 2024 ; intérêt très fort/fort : voyages OU vêtements et mode OU cosmétiques, soins du corps, beauté OU sport OU gastronomie, alimentation et cuisine OU habitat et décoration ET 20 Minuten Online & Tio.ch (réseau)
| Taux de pénétration en '000 | Taux de pénétration en | Structure en %. | Affinité | ||
| Sexe | Hommes | 142 | 63.00 | 4.00 | 128 |
| Femmes | 82 | 37.00 | 2.00 | 72 | |
| Âge | 14-34 | 48 | 21.00 | 2.00 | 74 |
| 35-54 | 103 | 46.00 | 4.00 | 138 | |
| 55+ | 73 | 33.00 | 3.00 | 86 | |
| Formation scolaire | Scolarité obligatoire | 43 | 19.00 | 3.00 | 109 |
| Enseignement secondaire | 102 | 46.00 | 3.00 | 105 | |
| Degré tertiaire | 79 | 35.00 | 3.00 | 90 | |
| Revenu de l'AH | 3 999 CHF | 29 | 13.00 | 3.00 | 89 |
| 4'000 - 7'999 CHF | 87 | 39.00 | 3.00 | 100 | |
| > 8'000 CHF | 108 | 48.00 | 3.00 | 103 | |
| Type d'habitat | Centre principal de l'agglo | 118 | 53.00 | 3.00 | 101 |
| Noyau et ceinture secondaires de l'agglo | 68 | 31.00 | 3.00 | 106 | |
| Hors agglomération | 38 | 17.00 | 3.00 | 87 | |
| Statut professionnel | Cadres supérieurs, employés | 7 | 3.00 | 3.00 | 107 |
| Cadres moyens, employés | 38 | 17.00 | 4.00 | 135 | |
| Employé/e | 81 | 36.00 | 4.00 | 119 | |
| Ouvrier/ouvrière, employé(e) | 14 | 6.00 | 4.00 | 115 | |
| Indépendants | 3 | 1.00 | 2.00 | 71 | |
| Entrepreneur, propriétaire | 10 | 5.00 | 4.00 | 133 | |
| Agriculteur/trice indépendant(e) | 3 | 1.00 | 3.00 | 108 | |
| autre | 5 | 2.00 | 4.00 | 146 |
Source : MACH Strategy All-in-One 2024