20 Minuten Print
Gedruckte Reichweite mit Gewicht.
Unsere Zeitung liegt jeden Morgen kostenlos bereit – und wird jeden Tag hunderttausendfach gelesen. 20 Minuten Print verbindet hohe Reichweite mit der jungen, urbanen und mobilen Leserschaft. Wer bei uns wirbt, wird gesehen – in Zügen, Bussen, Cafés, Schulen oder Büros.

Reichweite in '000 | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität | ||
Geschlecht | Männer | 701 | 53.00 | 19.00 | 106 |
Frauen | 635 | 48.00 | 17.00 | 94 | |
Alter | 14-34 | 288 | 22.00 | 13.00 | 74 |
35-54 | 417 | 31.00 | 17.00 | 94 | |
55+ | 631 | 47.00 | 23.00 | 125 | |
Schulbildung | Obligatorische Schule | 300 | 23.00 | 23.00 | 128 |
Sekundarstufe | 652 | 49.00 | 20.00 | 113 | |
Tertiärstufe | 384 | 29.00 | 13.00 | 73 | |
HH-Einkommen | < 3'999 CHF | 253 | 19.00 | 24.00 | 131 |
4'000 - 7'999 CHF | 573 | 43.00 | 20.00 | 111 | |
> 8'000 CHF | 510 | 38.00 | 15.00 | 81 | |
Siedlungsart | Agglo-Hauptkern | 762 | 57.00 | 20.00 | 110 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 371 | 28.00 | 17.00 | 97 | |
Ausserhalb Agglomerationen | 202 | 15.00 | 14.00 | 78 | |
Erwerbsstatus | Oberste Führungsebene, angestellt | 27 | 2.00 | 12.00 | 68 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 155 | 12.00 | 17.00 | 92 | |
Angestellte/r | 392 | 29.00 | 17.00 | 96 | |
Arbeiter/in, angestellt | 88 | 7.00 | 23.00 | 126 | |
Freiberufliche | 21 | 2.00 | 14.00 | 77 | |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 30 | 2.00 | 11.00 | 62 | |
Landwirt/in, selbständig | 11 | 1.00 | 11.00 | 62 | |
anderes | 20 | 2.00 | 17.00 | 94 |
Quelle: MACH Strategy All-in-One 2024
Reichweite in '000 | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität | ||
Geschlecht | Männer | 469 | 54.00 | 18.00 | 108 |
Frauen | 401 | 46.00 | 15.00 | 92 | |
Alter | 14-34 | 191 | 22.00 | 13.00 | 77 |
35-54 | 277 | 32.00 | 16.00 | 95 | |
55+ | 401 | 46.00 | 20.00 | 121 | |
Schulbildung | Obligatorische Schule | 170 | 20.00 | 20.00 | 121 |
Sekundarstufe | 432 | 50.00 | 19.00 | 114 | |
Tertiärstufe | 267 | 31.00 | 13.00 | 76 | |
HH-Einkommen | < 3'999 CHF | 133 | 15.00 | 20.00 | 123 |
4'000 - 7'999 CHF | 369 | 43.00 | 19.00 | 113 | |
> 8'000 CHF | 366 | 42.00 | 14.00 | 84 | |
Siedlungsart | Agglo-Hauptkern | 472 | 54.00 | 18.00 | 110 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 253 | 29.00 | 16.00 | 99 | |
Ausserhalb Agglomerationen | 144 | 17.00 | 13.00 | 78 | |
Erwerbsstatus | Oberste Führungsebene, angestellt | 21 | 3.00 | 12.00 | 75 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 116 | 13.00 | 16.00 | 98 | |
Angestellte/r | 254 | 29.00 | 16.00 | 95 | |
Arbeiter/in, angestellt | 58 | 7.00 | 20.00 | 122 | |
Freiberufliche | 11 | 1.00 | 12.00 | 74 | |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 19 | 2.00 | 10.00 | 59 | |
Landwirt/in, selbständig | 8 | 1.00 | 11.00 | 65 | |
anderes | 12 | 1.00 | 14.00 | 88 |
Quelle: MACH Strategy All-in-One 2024
Reichweite in '000 | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität | ||
Geschlecht | Männer | 199 | 50.00 | 23.00 | 101 |
Frauen | 203 | 51.00 | 22.00 | 99 | |
Alter | 14-34 | 83 | 21.00 | 15.00 | 66 |
35-54 | 120 | 30.00 | 20.00 | 89 | |
55+ | 200 | 50.00 | 31.00 | 139 | |
Schulbildung | Obligatorische Schule | 113 | 28.00 | 30.00 | 133 |
Sekundarstufe | 187 | 46.00 | 25.00 | 111 | |
Tertiärstufe | 103 | 26.00 | 15.00 | 69 | |
HH-Einkommen | < 3'999 CHF | 102 | 25.00 | 31.00 | 138 |
4'000 - 7'999 CHF | 174 | 43.00 | 24.00 | 107 | |
> 8'000 CHF | 128 | 32.00 | 17.00 | 76 | |
Siedlungsart | Agglo-Hauptkern | 243 | 60.00 | 24.00 | 108 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 106 | 26.00 | 21.00 | 94 | |
Ausserhalb Agglomerationen | 54 | 13.00 | 19.00 | 83 | |
Erwerbsstatus | Oberste Führungsebene, angestellt | 4 | 1.00 | 11.00 | 48 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 32 | 8.00 | 19.00 | 84 | |
Angestellte/r | 123 | 31.00 | 22.00 | 98 | |
Arbeiter/in, angestellt | 24 | 6.00 | 31.00 | 138 | |
Freiberufliche | 8 | 2.00 | 18.00 | 81 | |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 10 | 3.00 | 16.00 | 70 | |
Landwirt/in, selbständig | 3 | 1.00 | * | * | |
anderes | 6 | 1.00 | * | * |
Quelle: MACH Strategy All-in-One 2024
Reichweite in '000 | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität | ||
Geschlecht | Männer | 31 | 52.00 | 20.00 | 106 |
Frauen | 29 | 48.00 | 18.00 | 94 | |
Alter | 14-34 | 13 | 21.00 | 16.00 | 84 |
35-54 | 19 | 32.00 | 19.00 | 101 | |
55+ | 28 | 47.00 | 20.00 | 109 | |
Schulbildung | Obligatorische Schule | 17 | 28.00 | 27.00 | 143 |
Sekundarstufe | 31 | 51.00 | 20.00 | 109 | |
Tertiärstufe | 13 | 21.00 | 12.00 | 63 | |
HH-Einkommen | < 3'999 CHF | 18 | 30.00 | 21.00 | 113 |
4'000 - 7'999 CHF | 29 | 47.00 | 20.00 | 106 | |
> 8'000 CHF | 14 | 23.00 | 15.00 | 79 | |
Siedlungsart | Agglo-Hauptkern | 45 | 74.00 | 21.00 | 110 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 12 | 19.00 | 17.00 | 92 | |
Ausserhalb Agglomerationen | 4 | 7.00 | 11.00 | 57 | |
Erwerbsstatus | Oberste Führungsebene, angestellt | 1 | 2.00 | * | * |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 6 | 10.00 | * | * | |
Angestellte/r | 13 | 22.00 | 18.00 | 95 | |
Arbeiter/in, angestellt | 5 | 8.00 | * | * | |
Freiberufliche | 1 | 2.00 | * | * | |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 1 | 2.00 | * | * | |
Landwirt/in, selbständig | * | * | * | * | |
anderes | 2 | 3.00 | * | * |
Quelle: MACH Strategy All-in-One 2024
Reichweite in '000 | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität | ||
Geschlecht | Männer | 116 | 54.00 | 3.00 | 110 |
Frauen | 97 | 46.00 | 3.00 | 90 | |
Alter | 14-34 | 42 | 20.00 | 2.00 | 68 |
35-54 | 65 | 31.00 | 3.00 | 92 | |
55+ | 106 | 50.00 | 4.00 | 132 | |
Schulbildung | Obligatorische Schule | 41 | 19.00 | 3.00 | 109 |
Sekundarstufe | 110 | 52.00 | 3.00 | 119 | |
Tertiärstufe | 62 | 29.00 | 2.00 | 75 | |
HH-Einkommen | < 3'999 CHF | 42 | 20.00 | 4.00 | 135 |
4'000 - 7'999 CHF | 89 | 42.00 | 3.00 | 108 | |
> 8'000 CHF | 83 | 39.00 | 2.00 | 83 | |
Siedlungsart | Agglo-Hauptkern | 137 | 64.00 | 4.00 | 124 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 39 | 18.00 | 2.00 | 64 | |
Ausserhalb Agglomerationen | 37 | 17.00 | 3.00 | 89 | |
Erwerbsstatus | Oberste Führungsebene, angestellt | 6 | 3.00 | 3.00 | 92 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 24 | 11.00 | 3.00 | 89 | |
Angestellte/r | 63 | 30.00 | 3.00 | 97 | |
Arbeiter/in, angestellt | 14 | 7.00 | 4.00 | 129 | |
Freiberufliche | 1 | 1.00 | 1.00 | 30 | |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 3 | 2.00 | 1.00 | 44 | |
Landwirt/in, selbständig | 3 | 1.00 | 3.00 | 95 | |
anderes | 2 | 1.00 | 2.00 | 69 |
Quelle: MACH Strategy All-in-One 2024
Reichweite in '000 | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität | ||
Geschlecht | Männer | 118 | 51.00 | 3.00 | 103 |
Frauen | 112 | 49.00 | 3.00 | 97 | |
Alter | 14-34 | 49 | 21.00 | 2.00 | 74 |
35-54 | 80 | 35.00 | 3.00 | 104 | |
55+ | 100 | 44.00 | 4.00 | 116 | |
Schulbildung | Obligatorische Schule | 45 | 20.00 | 3.00 | 111 |
Sekundarstufe | 104 | 45.00 | 3.00 | 105 | |
Tertiärstufe | 81 | 35.00 | 3.00 | 90 | |
HH-Einkommen | < 3'999 CHF | 32 | 14.00 | 3.00 | 97 |
4'000 - 7'999 CHF | 93 | 41.00 | 3.00 | 106 | |
> 8'000 CHF | 104 | 45.00 | 3.00 | 96 | |
Siedlungsart | Agglo-Hauptkern | 145 | 63.00 | 4.00 | 122 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 83 | 36.00 | 4.00 | 126 | |
Ausserhalb Agglomerationen | 1 | 1.00 | 0.00 | 3 | |
Erwerbsstatus | Oberste Führungsebene, angestellt | 5 | 2.00 | 2.00 | 71 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 32 | 14.00 | 3.00 | 110 | |
Angestellte/r | 71 | 31.00 | 3.00 | 100 | |
Arbeiter/in, angestellt | 15 | 6.00 | 4.00 | 122 | |
Freiberufliche | 6 | 3.00 | 4.00 | 134 | |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 4 | 2.00 | 1.00 | 46 | |
Landwirt/in, selbständig | 0 | 0.00 | 0.00 | 7 | |
anderes | 3 | 2.00 | 3.00 | 95 |
Quelle: MACH Strategy All-in-One 2024
Reichweite in '000 | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität | ||
Geschlecht | Männer | 90 | 54.00 | 2.00 | 108 |
Frauen | 78 | 46.00 | 2.00 | 92 | |
Alter | 14-34 | 40 | 24.00 | 2.00 | 83 |
35-54 | 47 | 28.00 | 2.00 | 84 | |
55+ | 81 | 48.00 | 3.00 | 127 | |
Schulbildung | Obligatorische Schule | 30 | 18.00 | 2.00 | 103 |
Sekundarstufe | 87 | 52.00 | 3.00 | 119 | |
Tertiärstufe | 51 | 30.00 | 2.00 | 77 | |
HH-Einkommen | < 3'999 CHF | 29 | 17.00 | 3.00 | 120 |
4'000 - 7'999 CHF | 75 | 45.00 | 3.00 | 115 | |
> 8'000 CHF | 64 | 38.00 | 2.00 | 81 | |
Siedlungsart | Agglo-Hauptkern | 84 | 50.00 | 2.00 | 97 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 37 | 22.00 | 2.00 | 76 | |
Ausserhalb Agglomerationen | 47 | 28.00 | 3.00 | 143 | |
Erwerbsstatus | Oberste Führungsebene, angestellt | 4 | 2.00 | 2.00 | 81 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 19 | 11.00 | 2.00 | 90 | |
Angestellte/r | 53 | 32.00 | 2.00 | 103 | |
Arbeiter/in, angestellt | 12 | 7.00 | 3.00 | 139 | |
Freiberufliche | 2 | 1.00 | 1.00 | 50 | |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 4 | 2.00 | 1.00 | 60 | |
Landwirt/in, selbständig | 2 | 1.00 | 2.00 | 70 | |
anderes | 2 | 1.00 | 2.00 | 88 |
Quelle: MACH Strategy All-in-One 2024