20 minutes Print
Une portée imprimée qui a du poids.
Notre journal est disponible gratuitement tous les matins - et est lu des centaines de milliers de fois chaque jour. 20 minutes Print allie une grande portée à un lectorat jeune, urbain et mobile. Celui qui fait de la publicité chez nous est vu - dans les trains, les bus, les cafés, les écoles ou les bureaux.

Taux de pénétration en '000 | Taux de pénétration en | Structure en %. | Affinité | ||
Sexe | Hommes | 701 | 53.00 | 19.00 | 106 |
Femmes | 635 | 48.00 | 17.00 | 94 | |
Âge | 14-34 | 288 | 22.00 | 13.00 | 74 |
35-54 | 417 | 31.00 | 17.00 | 94 | |
55+ | 631 | 47.00 | 23.00 | 125 | |
Formation scolaire | Scolarité obligatoire | 300 | 23.00 | 23.00 | 128 |
Niveau secondaire | 652 | 49.00 | 20.00 | 113 | |
Degré tertiaire | 384 | 29.00 | 13.00 | 73 | |
Revenu de l'AH | 3'999 CHF | 253 | 19.00 | 24.00 | 131 |
4'000 - 7'999 CHF | 573 | 43.00 | 20.00 | 111 | |
> 8'000 CHF | 510 | 38.00 | 15.00 | 81 | |
Type d'habitat | Centre principal de l'agglo | 762 | 57.00 | 20.00 | 110 |
Cœur et ceinture secondaires de l'agglo | 371 | 28.00 | 17.00 | 97 | |
Hors agglomération | 202 | 15.00 | 14.00 | 78 | |
Statut professionnel | Cadres supérieurs, employés | 27 | 2.00 | 12.00 | 68 |
Cadres moyens, employés | 155 | 12.00 | 17.00 | 92 | |
Employé(e) | 392 | 29.00 | 17.00 | 96 | |
Ouvrier/ouvrière, employé(e) | 88 | 7.00 | 23.00 | 126 | |
Indépendants | 21 | 2.00 | 14.00 | 77 | |
Entrepreneur, propriétaire | 30 | 2.00 | 11.00 | 62 | |
Agriculteur/trice indépendant(e) | 11 | 1.00 | 11.00 | 62 | |
autre | 20 | 2.00 | 17.00 | 94 |
Source : MACH Strategy All-in-One 2024
Taux de pénétration en '000 | Taux de pénétration en | Structure en %. | Affinité | ||
Sexe | Hommes | 469 | 54.00 | 18.00 | 108 |
Femmes | 401 | 46.00 | 15.00 | 92 | |
Âge | 14-34 | 191 | 22.00 | 13.00 | 77 |
35-54 | 277 | 32.00 | 16.00 | 95 | |
55+ | 401 | 46.00 | 20.00 | 121 | |
Formation scolaire | Scolarité obligatoire | 170 | 20.00 | 20.00 | 121 |
Enseignement secondaire | 432 | 50.00 | 19.00 | 114 | |
Degré tertiaire | 267 | 31.00 | 13.00 | 76 | |
Revenu des ménages | 3'999 CHF | 133 | 15.00 | 20.00 | 123 |
4'000 - 7'999 CHF | 369 | 43.00 | 19.00 | 113 | |
> 8'000 CHF | 366 | 42.00 | 14.00 | 84 | |
Type d'habitat | Centre principal de l'agglo | 472 | 54.00 | 18.00 | 110 |
Cœur et ceinture secondaires de l'agglo | 253 | 29.00 | 16.00 | 99 | |
Hors agglomération | 144 | 17.00 | 13.00 | 78 | |
Statut professionnel | Cadres supérieurs, employés | 21 | 3.00 | 12.00 | 75 |
Cadres moyens, employés | 116 | 13.00 | 16.00 | 98 | |
Employé(e) | 254 | 29.00 | 16.00 | 95 | |
Ouvrier/ouvrière, employé(e) | 58 | 7.00 | 20.00 | 122 | |
Indépendants | 11 | 1.00 | 12.00 | 74 | |
Entrepreneur, propriétaire | 19 | 2.00 | 10.00 | 59 | |
Agriculteur/trice indépendant(e) | 8 | 1.00 | 11.00 | 65 | |
autre | 12 | 1.00 | 14.00 | 88 |
Source : MACH Strategy All-in-One 2024
Taux de pénétration en '000 | Taux de pénétration en | Structure en %. | Affinité | ||
Sexe | Hommes | 199 | 50.00 | 23.00 | 101 |
Femmes | 203 | 51.00 | 22.00 | 99 | |
Âge | 14-34 | 83 | 21.00 | 15.00 | 66 |
35-54 | 120 | 30.00 | 20.00 | 89 | |
55+ | 200 | 50.00 | 31.00 | 139 | |
Formation scolaire | Scolarité obligatoire | 113 | 28.00 | 30.00 | 133 |
Enseignement secondaire | 187 | 46.00 | 25.00 | 111 | |
Degré tertiaire | 103 | 26.00 | 15.00 | 69 | |
Revenu des ménages | 3 999 CHF | 102 | 25.00 | 31.00 | 138 |
4'000 - 7'999 CHF | 174 | 43.00 | 24.00 | 107 | |
> 8'000 CHF | 128 | 32.00 | 17.00 | 76 | |
Type d'habitat | Centre principal de l'agglo | 243 | 60.00 | 24.00 | 108 |
Noyau et ceinture secondaires de l'agglo | 106 | 26.00 | 21.00 | 94 | |
Hors agglomération | 54 | 13.00 | 19.00 | 83 | |
Statut professionnel | Cadres supérieurs, employés | 4 | 1.00 | 11.00 | 48 |
Cadres moyens, employés | 32 | 8.00 | 19.00 | 84 | |
Employé(e) | 123 | 31.00 | 22.00 | 98 | |
Ouvrier/ouvrière, employé(e) | 24 | 6.00 | 31.00 | 138 | |
Professions libérales | 8 | 2.00 | 18.00 | 81 | |
Entrepreneur, propriétaire | 10 | 3.00 | 16.00 | 70 | |
Agriculteur/trice indépendant/e | 3 | 1.00 | * | * | |
autre | 6 | 1.00 | * | * |
Source : MACH Strategy All-in-One 2024
Taux de pénétration en '000 | Taux de pénétration en | Structure en %. | Affinité | ||
Sexe | Hommes | 31 | 52.00 | 20.00 | 106 |
Femmes | 29 | 48.00 | 18.00 | 94 | |
Âge | 14-34 | 13 | 21.00 | 16.00 | 84 |
35-54 | 19 | 32.00 | 19.00 | 101 | |
55+ | 28 | 47.00 | 20.00 | 109 | |
Formation scolaire | Scolarité obligatoire | 17 | 28.00 | 27.00 | 143 |
Enseignement secondaire | 31 | 51.00 | 20.00 | 109 | |
Degré tertiaire | 13 | 21.00 | 12.00 | 63 | |
Revenu de l'AH | 3 999 CHF | 18 | 30.00 | 21.00 | 113 |
4'000 - 7'999 CHF | 29 | 47.00 | 20.00 | 106 | |
> 8'000 CHF | 14 | 23.00 | 15.00 | 79 | |
Type d'habitat | Centre principal de l'agglo | 45 | 74.00 | 21.00 | 110 |
Noyau et ceinture secondaires de l'agglo | 12 | 19.00 | 17.00 | 92 | |
Hors agglomération | 4 | 7.00 | 11.00 | 57 | |
Statut professionnel | Cadres supérieurs, employés | 1 | 2.00 | * | * |
Cadre moyen, employé | 6 | 10.00 | * | * | |
Employé/e | 13 | 22.00 | 18.00 | 95 | |
Ouvrier/ouvrière, employé(e) | 5 | 8.00 | * | * | |
Indépendants | 1 | 2.00 | * | * | |
Entrepreneur(e), propriétaire | 1 | 2.00 | * | * | |
Agriculteur/trice indépendant(e) | * | * | * | * | |
autre | 2 | 3.00 | * | * |
Source : MACH Strategy All-in-One 2024
Taux de pénétration en '000 | Taux de pénétration en | Structure en %. | Affinité | ||
Sexe | Hommes | 116 | 54.00 | 3.00 | 110 |
Femmes | 97 | 46.00 | 3.00 | 90 | |
Âge | 14-34 | 42 | 20.00 | 2.00 | 68 |
35-54 | 65 | 31.00 | 3.00 | 92 | |
55+ | 106 | 50.00 | 4.00 | 132 | |
Formation scolaire | Scolarité obligatoire | 41 | 19.00 | 3.00 | 109 |
Enseignement secondaire | 110 | 52.00 | 3.00 | 119 | |
Degré tertiaire | 62 | 29.00 | 2.00 | 75 | |
Revenu de l'AH | 3 999 CHF | 42 | 20.00 | 4.00 | 135 |
4'000 - 7'999 CHF | 89 | 42.00 | 3.00 | 108 | |
> 8 000 CHF | 83 | 39.00 | 2.00 | 83 | |
Type d'habitat | Centre principal de l'agglo | 137 | 64.00 | 4.00 | 124 |
Noyau et ceinture secondaires de l'agglo | 39 | 18.00 | 2.00 | 64 | |
Hors agglomération | 37 | 17.00 | 3.00 | 89 | |
Statut professionnel | Cadres supérieurs, employés | 6 | 3.00 | 3.00 | 92 |
Cadres moyens, employés | 24 | 11.00 | 3.00 | 89 | |
Employé/e | 63 | 30.00 | 3.00 | 97 | |
Ouvrier/ouvrière, employé(e) | 14 | 7.00 | 4.00 | 129 | |
Indépendants | 1 | 1.00 | 1.00 | 30 | |
Entrepreneur(e), propriétaire | 3 | 2.00 | 1.00 | 44 | |
Agriculteur/trice indépendant(e) | 3 | 1.00 | 3.00 | 95 | |
autre | 2 | 1.00 | 2.00 | 69 |
Source : MACH Strategy All-in-One 2024
Taux de pénétration en '000 | Taux de pénétration en | Structure en %. | Affinité | ||
Sexe | Hommes | 118 | 51.00 | 3.00 | 103 |
Femmes | 112 | 49.00 | 3.00 | 97 | |
Âge | 14-34 | 49 | 21.00 | 2.00 | 74 |
35-54 | 80 | 35.00 | 3.00 | 104 | |
55+ | 100 | 44.00 | 4.00 | 116 | |
Formation scolaire | Scolarité obligatoire | 45 | 20.00 | 3.00 | 111 |
Enseignement secondaire | 104 | 45.00 | 3.00 | 105 | |
Degré tertiaire | 81 | 35.00 | 3.00 | 90 | |
Revenu de l'AH | 3 999 CHF | 32 | 14.00 | 3.00 | 97 |
4'000 - 7'999 CHF | 93 | 41.00 | 3.00 | 106 | |
> 8'000 CHF | 104 | 45.00 | 3.00 | 96 | |
Type d'habitat | Centre principal de l'agglo | 145 | 63.00 | 4.00 | 122 |
Noyau et ceinture secondaires de l'agglo | 83 | 36.00 | 4.00 | 126 | |
Hors agglomération | 1 | 1.00 | 0.00 | 3 | |
Statut professionnel | Cadre supérieur, employé | 5 | 2.00 | 2.00 | 71 |
Cadres moyens, employés | 32 | 14.00 | 3.00 | 110 | |
Employé/e | 71 | 31.00 | 3.00 | 100 | |
Ouvrier/ouvrière, employé(e) | 15 | 6.00 | 4.00 | 122 | |
Indépendants | 6 | 3.00 | 4.00 | 134 | |
Entrepreneur(e), propriétaire | 4 | 2.00 | 1.00 | 46 | |
Agriculteur/trice indépendant(e) | 0 | 0.00 | 0.00 | 7 | |
autre | 3 | 2.00 | 3.00 | 95 |
Source : MACH Strategy All-in-One 2024
Taux de pénétration en '000 | Taux de pénétration en | Structure en %. | Affinité | ||
Sexe | Hommes | 90 | 54.00 | 2.00 | 108 |
Femmes | 78 | 46.00 | 2.00 | 92 | |
Âge | 14-34 | 40 | 24.00 | 2.00 | 83 |
35-54 | 47 | 28.00 | 2.00 | 84 | |
55+ | 81 | 48.00 | 3.00 | 127 | |
Formation scolaire | Scolarité obligatoire | 30 | 18.00 | 2.00 | 103 |
Enseignement secondaire | 87 | 52.00 | 3.00 | 119 | |
Degré tertiaire | 51 | 30.00 | 2.00 | 77 | |
Revenu de l'AH | 3 999 CHF | 29 | 17.00 | 3.00 | 120 |
4'000 - 7'999 CHF | 75 | 45.00 | 3.00 | 115 | |
> 8'000 CHF | 64 | 38.00 | 2.00 | 81 | |
Type d'habitat | Centre principal de l'agglo | 84 | 50.00 | 2.00 | 97 |
Noyau et ceinture secondaires de l'agglo | 37 | 22.00 | 2.00 | 76 | |
Hors agglomération | 47 | 28.00 | 3.00 | 143 | |
Statut professionnel | Cadre supérieur, employé | 4 | 2.00 | 2.00 | 81 |
Cadres moyens, employés | 19 | 11.00 | 2.00 | 90 | |
Employé/e | 53 | 32.00 | 2.00 | 103 | |
Ouvrier/ouvrière, employé(e) | 12 | 7.00 | 3.00 | 139 | |
Indépendants | 2 | 1.00 | 1.00 | 50 | |
Entrepreneur(e), propriétaire | 4 | 2.00 | 1.00 | 60 | |
Agriculteur/trice indépendant(e) | 2 | 1.00 | 2.00 | 70 | |
autre | 2 | 1.00 | 2.00 | 88 |
Source : MACH Strategy All-in-One 2024